Вам также понравится
Недавно просмотренные
Вам также понравится
Недавно просмотренные
SUBTOTAL
Это приблизительная таблица переходов, чтобы помочь вам найти свой размер. Если вы уже приобрели товар от нашего бренда, мы рекомендуем выбрать тот же размер, который указан на этикетке.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Грудь подходит (в дюймах) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
Сундук подходит (СМ) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Талия ель (дюймов) | 21 " | 23 " | 25 " | 27 " | 29 " | 31 " | 33 " |
ТАЛИЯ FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Бедра ель (дюймов) | 33 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " | 42 " | 44 " |
Бедра ель (см) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
ДЛИНА SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
МЕЖДУНАРОДНЫЙ | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРОПА | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Грудь подходит (в дюймах) | 33-35 " | 36-38 " | 39-41 " | 42-44 " | 45-47 " | 48-50 " | 51-53 " |
Сундук подходит (СМ) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Талия ель (дюймов) | 28 " | 30 " | 32 " | 34 " | 36 " | 38 " | 40 " |
ТАЛИЯ FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
ДЛИНА SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Вокруг самой полной части шеи, у основания.
Вокруг самой узкой части талии.
Вокруг самой широкой точки бедер.
От промежности до лодыжки на внутренней стороне ноги.
Хотите добавить продукты в свою учетную запись?